Peman Mix
Dianthus 'Peman Mix'
In growth
JFMAMJJASOND
In bloom
JFMAMJJASOND
Planting Guide
| Spacing | 10-12 in apart |
|---|---|
| Planting depth | Crown at soil level |
| Chilling hours | 0 |
| Life expectancy | 2-3 years |
| Growth rate | Moderate |
| Planted | 2023 |
| Bed | To Be Sorted |
Growing Conditions
| Sun | Full Sun |
|---|---|
| Water | Low to Average |
| Soil type | Well-draining, sandy or loamy soils |
| Soil pH | 6.5-7.5 |
| Zones | 4-9 |
| Native status | Cultivar |
Appearance
| Type | Perennial |
|---|---|
| Leaf | Linear (Long, narrow) |
| Foliage colour | Blue-green |
| Bloom | Mixed colors (Pink, Red, White) |
| Fruit | Capsule |
| Evergreen | Semi-evergreen |
Root System
| System | Fibrous/Adventitious Systems |
|---|---|
| Morphology | Fine Roots (< 2 mm) |
| Function | Absorptive Roots (Lower Orders) |
| Propagation | Division, stem cuttings, seed |
Wildlife & Safety
| Attracts | Butterflies, Bees |
|---|---|
| Deer | Deer Resistant |
| Toxicity | Toxic to Dogs/Cats |
| Edibility | Inedible |
| Companions | Creeping Phlox, Sedum, Allium |
Where it came from
| Grower | Lowe's |
|---|---|
| Bought at | Lowe's |
Care
Deadhead spent blooms to prolong flowering period.
Maintenance
Shear back foliage lightly after main bloom flush to encourage fresh growth.
Cleanup
Clean up dead foliage in early spring.
Notes
Excellent border plant or for rock gardens.